-
23 Jun 2025
-
-
27 Apr 2026
-
-
45 sessions
-
23 Jun 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
30 Jun 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
07 Jul 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
14 Jul 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
21 Jul 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
28 Jul 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
04 Aug 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
11 Aug 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
18 Aug 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
25 Aug 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
01 Sep 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
08 Sep 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
15 Sep 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
22 Sep 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
29 Sep 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
06 Oct 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
13 Oct 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
20 Oct 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
27 Oct 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
03 Nov 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
10 Nov 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
17 Nov 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
24 Nov 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
01 Dec 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
08 Dec 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
15 Dec 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
22 Dec 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
29 Dec 2025, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
05 Jan 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
12 Jan 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
19 Jan 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
26 Jan 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
02 Feb 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
09 Feb 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
16 Feb 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
23 Feb 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
02 Mar 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PST)
-
09 Mar 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
16 Mar 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
23 Mar 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
30 Mar 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
06 Apr 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
13 Apr 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
20 Apr 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
27 Apr 2026, 5:00 PM 10:00 PM (PDT)
-
Tables B, C
-
4